Aktuell > Archiv
Ergebnisse der PGR Wahlen in den drei Gemeinden
Am vergangenen Sonntag, dem 14. März 2010, fanden in der Pfarrgemeinde Heilig Geist Daxlande, St. Josef Grünwinkel und St. Thomas-Morus Obereut, wie in der gesamten Erzdiözese Freiburg, mit regem Interesse die Pfarrgemeinderatswahlen satt.
In jeder Gemeinde wurden 12 Mitglieder für den Pfarrgemeinderat gewählt. Beim gemeinsamen Stehempfang der drei Gemeinden anlässlich der Pfarrgemeinderatswahlen wurden die Ergebnisse bekanntgegeben:
Heilig-Geist Daxlanden
| Name | Stimmen | Prozent |
| Bertsch ,Philipp | 838 | 11% |
| Appel,Thomas | 813 | 11% |
| Hörner,Patricia | 644 | 8% |
| Rastetter,Johannes | 625 | 8% |
| Ganz ,Edith | 593 | 8% |
| Bock,Sabine | 475 | 6% |
| Mayer,Jürgen | 445 | 6% |
| Gilliard ,Gertrud | 411 | 5% |
| Klump,Manfred | 380 | 5% |
| Machon,Uschi | 357 | 5% |
| Fies ,Robert | 332 | 4% |
| Lenz,Klaus | 316 | 4% |
| Schulz,Andreas | 313 | 4% |
| Becker,Martina | 295 | 4% |
| Höninger ,Michaela | 275 | 4% |
| Kapinos,Hubert | 218 | 3% |
| Riml,Benjamin | 173 | 2% |
| Veit,Georg | 160 | 2% |
St. Josef
| Name | Stimmen | Prozent |
| Graß, Heiko | 762 | 14% |
| Legeland, Barbara | 501 | 9% |
| Förderer, Martina | 426 | 8% |
| Astor, Barbara | 423 | 8% |
| Melchior, Elisabeth | 423 | 8% |
| Dambach, Pascal | 380 | 7% |
| Mayer, Johann | 367 | 7% |
| Zimmermann, Hildegard | 324 | 6% |
| Dambach, Bruno | 320 | 6% |
| Brockmeier, Friedrich | 312 | 6% |
| Obert, Agnes | 295 | 5% |
| Emnet, Bernd | 276 | 5% |
| Brurkart, Brigitte | 243 | 4% |
| Radtke, Bettina | 225 | 4% |
| Raab, Stephanie | 216 | 4% |
St. Thomas Morus
| Name | Stimmen | Prozent |
| Schätzle, Engelbert | 368 | 15% |
| Schmidt Dr., Rüdiger | 304 | 12% |
| Pismiok, Peter | 257 | 10% |
| Wehrmaker, Nicole | 244 | 10% |
| Klinger Dr., Josef | 242 | 10% |
| Sester, Claudia | 235 | 9% |
| Vollmar, Dieter | 229 | 9% |
| Calleja, Hildegard | 192 | 8% |
| Giemza, Ingrid | 187 | 7% |
| Handrich, Sabine | 163 | 6% |
| Matz, Anita | 53 | 2% |
| Steiert, Christoph | 32 | 1% |
| Simek, Christina | 20 | 1% |
| Triess, Irmgard | 2 | 0% |
Pfarrer Matthias Koffler gratulierte allen gewählten Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäten aus den drei Gemeinden ganz herzlich und freut sich nun, zusammen mit dem Seelsorgeteam, auf eine gute Zusammenarbeit in den nächsten 5 Jahren. So gilt es für die neu gewählten Pfarrgemeinderäte sicherlich in besonderer Weise das Thema Seelsorgeeinheit in den Blick zu nehmen, da es ab 2015 dann nur noch einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat für die Seelsorgeeinheit geben wird.
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede/jeder Wahlberechtigte beim Wahlvorstand innerhalb einer Frist von einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzulegen und zu begründen.
